會議酒店詳細資料
最後更新時間:2011年3月2日
九寨溝會議酒店詳細資料(面積單位︰平方米,長度單位︰米)
| 酒店名稱 | 會議室名稱 | 面積 | 長 | 寬 | 高 | 人數 | 樓層 | |||||
| 劇院 | 課桌 | U型 | 回型 | 董事會 | 會見型 | |||||||
| 九寨溝天堂洲際大飯店 | 甘海子會議廳 | 696 | 29 | 24 | 350 | 220 | 150 | |||||
| 九寨溝天堂洲際大飯店 | 金鈴海會議 | 91 | 10.1 | 9.1 | 60 | 40 | 60 | |||||
| 九寨溝天堂洲際大飯店 | 火花海會議廳 | 504 | 24 | 21 | 250 | 130 | 100 | |||||
| 九寨溝天堂洲際大飯店 | 芳草海會議 | 252 | 12 | 21 | 150 | 100 | 80 | |||||
| 九寨溝天堂洲際大飯店 | 箭竹海會議廳 | 91 | 10.1 | 9.1 | 60 | 40 | 60 | |||||
| 九寨溝天堂洲際大飯店 | 神青蛙海會議廳 | 50.4 | 9 | 5.6 | 20 | |||||||
| 九寨溝天堂洲際大飯店 | 神仙池會議廳 | 2125 | 44.1 | 48.2 | 1800 | 1200 | 600 | |||||
| 九寨溝天堂洲際大飯店 | 雙龍海會議廳 | 50.4 | 9 | 5.6 | 20 | |||||||
| 九寨溝天堂洲際大飯店 | 仙女池會議廳 | 50.4 | 9 | 5.6 | 20 | |||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 九寨廳 | 218.6 | 13 | 13.6 | 186 | 122 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 瑞雪廳 | 75.6 | 14 | 5.4 | 70 | 45 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 瑞雪廳A | 41.04 | 7.6 | 5.4 | 36 | 24 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 瑞雪廳B | 34.56 | 6.4 | 5.4 | 24 | 18 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 飛瀑廳 | 71.28 | 13.2 | 5.4 | 60 | 45 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 飛瀑廳A | 32.3 | 6.6 | 5.4 | 24 | 21 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 飛瀑廳B | 32.3 | 6.6 | 5.4 | 24 | 21 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 夢泉廳 | 34.56 | 6.4 | 5.4 | ||||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 翠海廳 | 37.63 | 5.3 | 7.1 | 28 | 18 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 金灘廳 | 52.54 | 7.4 | 7.1 | 40 | 30 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 藏情廳 | 37.63 | 5.3 | 7.1 | 28 | 18 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 爾瑪廳 | 52.54 | 7.4 | 7.1 | 40 | 30 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 紅楓廳 | 322.32 | 23.7 | 13.6 | 240 | 178 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 樺林廳A | 168.64 | 12.4 | 13.6 | 120 | 80 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 大宴會廳 | 576 | 24 | 24 | 800 | 560 | ||||||
| 九寨溝喜來登國際大酒店 | 樺林廳B | 168.64 | 12.4 | 13.6 | 120 | 80 | ||||||
| 九寨溝川主寺岷江源國際大酒店 | 1號會議室 | 121 | 14 | 8.7 | 60 | |||||||
| 九寨溝川主寺岷江源國際大酒店 | 2號會議室 | 88 | 10.5 | 8.4 | 30 | |||||||
| 九寨溝川主寺岷江源國際大酒店 | 3號會議室 | 121 | 13.8 | 8.8 | 30 | |||||||
| 九寨溝星宇國際大酒店 | 多功能會議廳 | 300 | 18 | 18 | 150 | |||||||
| 九寨溝星宇國際大酒店 | 小會議室 | 75 | 10.5 | 7.1 | 30 | 30 | ||||||
| 九寨溝星宇國際大酒店 | 小會議室 | 24 | 12 | |||||||||
| 九寨溝星宇國際大酒店 | 大會議室 | 128 | 90 | |||||||||
| 九寨溝格桑賓館 | 零亞廳 | 191 | 11.07 | 17.32 | 300 | |||||||
| 九寨溝格桑賓館 | 中會議室 | 57 | 25 | |||||||||
| 九寨溝格桑賓館 | 小會議室 | 37 | 18 | |||||||||
| 金龍漁港賓館 | 會議室 | 65 | 7 | 4 | 40 | |||||||
| 九寨溝中旅大酒店 | 秀水廳 | 160 | 50 | 50 | ||||||||
| 九寨溝中旅大酒店 | 聚閑廳 | 160 | 50 | 50 | ||||||||
| 九寨溝九宮賓館 | 會議室 | 80 | ||||||||||
| 九寨溝九宮賓館 | 多功能廳 | 160 | ||||||||||
| 九寨溝西北大酒店 | 會議室 | 30 | ||||||||||
| 九寨溝西北大酒店 | 多功能廳 | 70 | ||||||||||
| 九寨溝紅寶石大酒店 | 紅寶石會議室 | 500 | 25 | 20 | 300 | |||||||
| 九寨溝聚豐山莊 | 會議室 | 120 | ||||||||||
| 九寨溝華緣山莊 | 會議室 | 40 | 10 | 5 | 50 | |||||||
| 九寨溝仁智度假酒店 | 大會議室 | 150 | 200 | 1號2 | ||||||||
| 九寨溝仁智度假酒店 | 小會議室 | 40 | 20 | 1號1 | ||||||||
| 九寨溝銀苑飯店 | 會議室 | 100 | 2 | |||||||||
| 岷江源國際酒店 | 大會議室 | 530 | 400 | 1 | ||||||||
| 岷江源國際酒店 | 小會議室(裝修中) | 121 | 200 | 2 | ||||||||





